ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ (21 เมษายน 2567) ปรับขึ้นเล็กน้อย
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO มีราคาอยู่ที่ 32.00 - 33.00 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาปาล์มทะลาย ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ ปรับขึ้นเล็กน้อย 10-20 สตางค์ต่อกิโลกรัม
โดยมีรายละเอียดดังนี้:
ลำดับ | โรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่ม/ลด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | 4.80-4.90 | +0.10 | - |
2 | ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 4.80-5.00 | +0.00 | - |
3 | บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.00-5.30 | +0.10 | - |
4 | บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.10-5.20 | +0.10 | - |
5 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | +0.00 | - |
6 | บจก. ใบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.20-5.30 | +0.00 | - |
7 | บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 5.00-5.10 | +0.00 | - |
8 | บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 5.00-5.10 | +0.00 | - |
9 | บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 5.10-5.20 | +0.00 | - |
10 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.70-5.00 | +0.00 | - |
11 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 4.70-5.00 | +0.00 | - |
12 | บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-5.00 | +0.00 | - |
13 | บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | 4.70-5.00 | +0.00 | - |
14 | บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.00-5.10 | +0.00 | - |
15 | บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.00-5.10 | +0.00 | - |
16 | บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 4.80-5.00 | +0.00 | - |
17 | บมจ. เอเซียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 4.70-5.00 | +0.00 | - |
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาปาล์มน้ำมัน
- สภาพอากาศ ในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกชุกในบางพื้นที่ ส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ำมัน
- นโยบายของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์ม เช่น มาตรการส่งเสริมการส่งออก มาตรการควบคุมสต็อก
แนวโน้มราคาปาล์มน้ำมัน ในช่วงถัดไป คาดว่า มีโอกาสปรับตัว ขึ้นลง ตามปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ควรติดตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม อย่างใกล้ชิด และ วางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยว และการขาย อย่างรอบคอบ เพื่อ ให้ได้ผลตอบแทน สูงสุด
ทั้งนี้ ข้อมูลราคาน้ำมันปาล์ม อาจ มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ แหล่งข้อมูล และ วันที่ ที่ มีการ รวบรวมข้อมูล
0 Comments :
แสดงความคิดเห็น