ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO: 32.00 - 33.00 บาท/กก.
ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย (18%)
โรงงาน | ราคา (บาท/กก.) | เพิ่ม/ลดลง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
บจก. กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม อ.คลองท่อม | - | - | หยุดดำเนินการชั่วคราว |
บจก. กลุ่มภัทร อ.เขาพนม | 5.10-5.30 | - | - |
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก | 5.20-5.30 | +0.10 | - |
บจก. ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ อ.ลำทับ | 5.50-5.60 | +0.20 | - |
บจก. นามหงส์น้ำมันปาล์ม อ.เขาพนม | 5.30-5.40 | - | - |
บจก. ไบโอเทคออยล์ อ.เขาพนม | 5.60 | - | - |
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 3 อ.เขาพนม | 5.10-5.30 | - | - |
บจก. ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 อ.เมือง | 5.10-5.30 | - | - |
บจก. ปาล์มพันล้าน อ.คลองท่อม | 5.30-5.40 | - | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ปลายพระยา | 5.10-5.40 | +0.10 | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.ลำทับ | 5.10-5.40 | +0.10 | - |
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.10-5.40 | +0.10 | - |
บจก. ลาภภักดีปาล์ม อ.ปลายพระยา | - | - | หยุดรับซื้อชั่วคราว |
บจก. ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ.เขาพนม | 5.50-5.60 | - | - |
บจก. สยามโมเดิร์นปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.70 | +0.10 | - |
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อ.เหนือคลอง | 5.40-5.50 | - | - |
บมจ. เอเชียนน้ำมันปาล์ม อ.อ่าวลึก | 5.10-5.40 | - | - |
หมายเหตุ:
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ CPO เป็นราคาอ้างอิงที่โรงงานรับซื้อจากเกษตรกร
- ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายเป็นราคารับซื้อจากเกษตรกร ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- ราคาน้ำมันปาล์มและผลปาล์มทะลายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกตลาด
แหล่งข้อมูล:
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
- เว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
0 Comments :
แสดงความคิดเห็น